بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی
بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی ...

![]() (بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی) | ![]() (دانلود نرم افزار مدلسازی سیستمهای آب زیرزمینی Aquaveo GMS v7.1.7) |
![]() (بررسي اثربازدارندگي Ulva Lactuca بر رشد و فعاليت برخي از باكتريهاي روده اي در سيستم آبي و آزمايشهاي كوتاه مدت) | ![]() (بررسي فون و فلور ميكروبي در آب استخرهاي اهواز) |
![]() (بررسي آلودگي ميكروبي آب شرب شهر رابر در استان كرمان در سال 78) | ![]() (بررسي ارتباط بين آلودگي ميكروبي و عوامل فيزيكي و شيميايي در بخشي از زاينده رود اصفهان) |
![]() (بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب، آب انبارهاي شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان) | ![]() (بررسي آلودگي هاي قارچي ، انگلي و ميكروبي استخرهاي عمومي شهر اروميه در سال 1379) |
![]() (بررسي آلودگي ميكروبي در 50 نمونه يخ قالبي جمع آوري شده از نقاط مختلف شهر تهران در مركز تحقيقاتي و آموزشي علوم آزمايشگاهي) | ![]() (بررسي شاخص هاي آلودگي بيولوژيكي در منابع آب آشاميدني شهرستان مباركه) |
![]() (بررسي منابع و عوامل موثر در آلودگي نمكي منابع آب در منطقه اردبيل) | ![]() (بررسي مروري عوامل رشد مجدد باكتريهاي كليفرم و تشكيل بيوفيلم ميكروبي در داخل شبكه هاي توزيع آب آشاميدني) |
![]() (بررسي منابع و عوامل آلوده كننده قنات زارچ در شهرستان يزد) | |
![]() (بررسي باكتريولوژيكي آب آشاميدني وضعيت آزمايشگاه و آمار كلر سنجي شهرستان بهار) | ![]() (بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر فلورباكتريايي و باكتريهاي سرماگراوپرتئوليتيك ميگو در زمانهاي مورد آزمايش (پوستر)) |
![]() (بررسي ميزان اشرشياكلي و استرپتوكوكوس فيكاليس در آبهاي ساحلي منطقه مازندران و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني (مطالعات موردي)) | ![]() (غير فعال كردن ميكروارگانيسم هاي موجود در آب توسط اوزن ( باكتريهاي گرم مثبت و مخمرها)) |
![]() (كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني در شهر خرم آباد) | ![]() (بررسي انتشار گونههاي جنس آئروموناس در آبهاي محيطي پس از سيل در استان گلستان شهريور ماه 1380) |